| Nachlauf-Funktion für Umluftbetrieb | optimierte Nachlaufautomatik |
| Sättigungsanzeige BUF | vorhanden |
| Rohranschluss, Ø in mm | 150 |
| Lüfterleistung freiblasend, m3/h | 750 |
| Leistungsaufnahme, W | 195 |
| LED, W | 7,2 | 7,2 | 12 | 12 | 24 |
| Leistungsstufen | 4 |
| Schalldruck Stufe 3 | 49 dB(A) re 20 µPa |
| Schallpegel Stufe 3 | 60 dB(A) re 1pW |
| Gewicht netto, kg | 27 | 29 | 30 | 31 | 43 |
| Empf. Abstand zum Kochfeld | 60 cm (Gaskochfeld > 65 cm) |
| <<< Übersicht Kopffreihauben |